·500萬!莆田彩民又獲快樂8選十大獎!
·泉州彩民昨晚喜獲七樂彩168萬元超值大獎!
·祝賀泉州福彩35050172投注站、寧德福彩35030546投注站各中出七樂彩第2021117期一等獎1注,總獎金達185萬元!
·熱烈祝賀泉州福彩35050181投注站中出雙色球第2021115期一等獎(9+1復式票),總獎金達792萬元!
·福彩快樂8首個億元巨獎誕生!
·熱烈祝賀廈門福彩35020282投注站中出七樂彩第2021115期500萬元一等獎!
·熱烈祝賀泉州福彩35052079投注站中出快樂8第2021266期選十中十大獎,獎金達500萬元!
·熱烈祝賀廈門福彩35021499投注站中出雙色球第2021113期638萬元一等獎!
·熱烈祝賀莆田市福彩35040280投注站中出雙色球第2021112期一等獎 ,獎金539萬元!
·1035萬元!福州彩民喜獲我省首個快樂8千萬巨獎!
雙色球 最新開獎公告 第2022044期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-21 | 獎池累積:1872712376元 | ||
開獎地點:北京 | 本期銷售額:362459788元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 福建中獎注數 | 每注獎金 |
一等獎 | 11 | 0 | 6476085元 |
二等獎 | 123 | 6 | 165009元 |
三等獎 | 1657 | 320 | 3000元 |
四等獎 | 75494 | 2783 | 200元 |
五等獎 | 1392004 | 50206 | 10元 |
六等獎 | 12486156 | 461474 | 5元 |
快樂8 最新開獎公告 第2022101期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-21 | 獎池累積:13546579.45元 | ||
開獎地點:北京 | 本期銷售額:80370354元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 福建中獎注數 | 每注獎金 |
選十中十 | 0 | 0 | 0元 |
選十中九 | 19 | 6 | 8000元 |
選十中八 | 633 | 65 | 800元 |
選十中七 | 9090 | 460 | 80元 |
選十中六 | 67977 | 2712 | 5元 |
選十中五 | 312678 | 12869 | 3元 |
選十中零 | 291097 | 13110 | 2元 |
七樂彩 最新開獎公告 第2022043期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-20 | 獎池累積:0元 | ||
開獎地點:北京 | 本期銷售額:6017204元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 福建中獎注數 | 每注獎金 |
一等獎 | 4 | 0 | 912643元 |
二等獎 | 12 | 2 | 14976元 |
三等獎 | 328 | 33 | 1095元 |
四等獎 | 806 | 83 | 200元 |
五等獎 | 8821 | 1015 | 50元 |
六等獎 | 12418 | 1535 | 10元 |
七等獎 | 84964 | 10797 | 5元 |
福彩3D 最新開獎公告 第2022101期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-21 | 中獎金額:497211元 | ||
開獎地點:北京 | 本期銷售額:849852元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 每注獎金 | |
單選 | 0 | 1040元 | |
組選3 | 0 | 346元 | |
組選6 | 0 | 173元 |
福彩6+1 最新開獎公告 第2022043期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-20 | 獎池累積:98806853.44元 | ||
開獎地點:浙江 | 本期銷售額:481864元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 每注獎金 | |
一等獎 | 0 | 0元 | |
二等獎 | 0 | 0元 | |
三等獎 | 0 | 10000元 | |
四等獎 | 16 | 500元 | |
五等獎 | 504 | 50元 | |
六等獎 | 11666 | 5元 |
15選5 最新開獎公告 第2022101期 | |||
---|---|---|---|
開獎日期: 2022-04-21 | 獎池累積:1135737.57元 | ||
開獎地點:浙江 | 本期銷售額:556312元 | ||
獎項 | 全國中獎注數 | 每注獎金 | |
特別獎 | 0 | 0元 | |
一等獎 | 55 | 3534元 | |
二等獎 | 3839 | 10元 |


